
485200D460 Amortecedor
Local de Origem:Hnena, China
Certificado:ISO 90001
Cor:Preto
Material:Aço
MOQ:50 peças
Qualidade:100% testado
Modelo do carro:Para Toyota, Toyota Shock Absorber
Por favor, envie-nos perguntas sobre o preço.
485200D460 Amortecedor
Marca | Fuye |
Nome do item | Amortecedor |
Item Nº | 485200D460 |
Garantia | 12 meses |
Amostra | Disponível |
MOQ | 50 PCS |
Nós oferecemos | Amortecedor Controle eficaz do processo de fabricação, fabricação enxuta e pedidos flexíveis, suporte de gestores de contas experientes, entrega pontual |
Tempo de entrega | 5-30 dias úteis |
Porta de entrega | Porto de Qingdao. |
Modelo | para Toyota Vios |

48520 - Absorvente Assy, Shock, Front LH
| Código de peças | Período | Num. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150.. 5F.. GEN.. R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | NSP150.152..A,D,E; NSP151.. LHD.. GEN.. A; NSP151.. (GCC,PH,TH,VN).. (A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | MARK 48510-0DD00 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005G3 0 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. RHD.. GEN |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48510-0DD30 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. Um |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48510-0DD30, MOTOR DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA DA ESTRADA ÁSPERA SOB COVER=STEEL, W(ALTURA PARA CIMA) |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. Um |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48510-0DD30,ÁREA DE ESTRADA ÁSPERA SPEC-W (ALTURA PARA CIMA) |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. Um |
| 485100D30 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48510-0DD30, MOTOR DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA DA ESTRADA ÁSPERA SOB COBERTURA=PLÁSTICO, W(ALTURA PARA CIMA) |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,LATIN AMERICA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. 5F.. Um |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. 5F.. A; NSP150.. 5F.. GEN.. D |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470, AMÉRICA LATINA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | C, W(ALTURA PARA CIMA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. 5F.. D.. Um |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470, EQUADOR SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE SOB COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OITO ACIMA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. 5F.. Um |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,BOLÍVIA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OITO ACIMA) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151.. 5F.. (D,R).. Um |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,MÉXICO SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 01/08/2018 - presente | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 01/08/2018 - presente | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 01/08/2018 - presente | 1 | MARK 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | NSP151.. F |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | MARK 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | NSP151.. G |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | MARCA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151.. CVT.. H |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | MARCA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151.. 6F.. H |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | MARCA 48520-0D460 |
| 485100D60 | 01/09/2019 | 1 | 0001SF 0 |
| 485100D60 | 01/09/2019 | 1 | NSP151.. MAMÃ |
| 485100D60 | 01/09/2019 | 1 | MARK 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 03/09/2019 - presente | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 03/09/2019 - presente | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA, PH, TAIW,VN |
Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato conosco, vamos confirmar o preço para você o mais rápido possível.
Entre em contato conosco
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. é especializada na produção de amortecedores
Email: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Tag: 485200d460 amortecedor, China, fabricantes, fábrica, atacado, preço
Enviar inquérito